Statystyki dotycz膮ce parlamentarzyst贸w

Last name / First name Total votes Agreed Against Wstrzyma艅 od g艂osowania Komisarz
Adamczak Beata 6 6 0 0 -
Adamczyk Alicja 6 3 2 1 -
Adamczyk Jerzy 6 5 1 0 -
Adamczyk Julia 6 2 2 2 -
Banaszak Magdalena 6 1 3 2 -
Borowicz Stanis艂aw 5 5 0 0 -
Cie艣lewicz Karol 6 6 0 0 -
Czaja Jan 6 5 1 0 -
Czerwinski Danuta 6 2 4 0 -
Czerwinski Julia 6 4 2 0 -
Czerwinski Sylwia 6 3 3 0 -
Dudek Halina 6 3 2 1 -
Dziewi膮tek Agnieszka 6 1 4 1 Unit of Administration
D臋bski Artur 6 3 3 0 -
D臋bski Piotr 6 2 4 0 -
D臋bski Zbigniew 6 2 4 0 -
Filipiak Kinga 6 5 1 0 -
Gajda Anna 6 2 4 0 -
Gajda Marta 6 5 1 0 -
Gawro艅ski Beata 6 3 1 2 -
Gawro艅ski Mateusz 6 3 3 0 -
Grzelak Wojciech 6 5 1 0 -
G贸rny Irena 5 5 0 0 -
G贸rski Marcin 6 5 1 0 -
Jab艂o艅ski Andrzej 6 5 1 0 -
Jagie艂艂o Justyna 6 3 1 2 -
Jagie艂艂o J贸zef 6 1 5 0 -
Jankowski Iwona 6 5 1 0 -
Janowski Halina 6 4 1 1 -
Jasi艅ski Marta 5 3 2 0 -
Jaworski Mateusz 6 3 2 1 Unit of Justice
J臋drzejewski Agnieszka 6 4 1 1 -
Kasprzak-Zieli艅ska Teresa 6 5 1 0 -
Kasprzyk Wojciech 6 1 4 1 -
Konieczny Tadeusz 6 5 1 0 -
Kosowski Tadeusz 5 4 1 0 -
Kostecki Natalia 6 6 0 0 -
Kowal Joanna 6 2 4 0 -
Kowalski Marek 6 3 3 0 -
Ko艂odziej Maria 5 1 4 0 -
Ko艣cik El偶bieta 5 3 1 1 -
Krawczyk Robert 6 5 0 1 -
Kubiak Aleksander 6 6 0 0 -
Kubicki Grzegorz 6 1 5 0 -
Kuczy艅ski Danuta 6 3 3 0 -
Kulik Pawe艂 6 2 4 0 -
Kurek Halina 6 3 3 0 -
Kurek Mateusz 6 4 2 0 -
K臋dzierski Szymon 6 3 3 0 -
Lewandowski Aleksandra 6 6 0 0 -
Lewandowski Alicja 6 4 1 1 -
Lewandowski Kamil 6 2 4 0 -
Lewandowski Marcin 5 5 0 0 -
Lewandowski Patrycja 6 1 5 0 -
Lis Grzegorz 6 3 3 0 -
Maciejewski Natalia 6 4 2 0 -
Majewski Sylwia 6 6 0 0 -
Makowski Zbigniew 5 2 3 0 -
Markiewicz Ma艂gorzata 6 4 2 0 -
Matusiak Patrycja 6 5 1 0 -
Nowacki Marta 6 2 4 0 -
Olszewski Ewa 6 6 0 0 -
Olszewski Szymon 6 3 3 0 Unit of Technology and Infrastructure
Ostrowski Paulina 6 3 3 0 -
Ostrowski Pawe艂 6 3 3 0 -
Owczarek Grzegorz 6 6 0 0 -
Owczarek Halina 6 3 2 1 Unit of Finances
Owczarek Paulina 6 2 3 1 -
Owczarek Tadeusz 6 6 0 0 -
Pawlak Natalia 6 5 1 0 -
Piasecki Wojciech 6 6 0 0 -
Pietrzak Justyna 6 5 1 0 -
Piotrowicz Kamil 5 2 3 0 -
Piotrowicz Micha艂 6 2 4 0 -
Przybylski Kinga 5 4 0 1 -
Radomski Lucyna 6 4 1 1 -
Rutkowski Dorota 6 6 0 0 -
Rutkowski Paulina 6 6 0 0 -
Sadowski Justyna 6 4 2 0 -
Sikora 艁ukasz 6 5 1 0 -
Stankiewicz Pawe艂 6 3 3 0 -
Szczepa艅ski Marta 6 4 1 1 -
Szewczyk Justyna 6 4 2 0 -
Szopa Zbigniew 6 3 3 0 Unit of Culture and Internal Affairs
Szulc Tadeusz 6 2 3 1 -
Szyma艅ski Robert 6 4 2 0 -
Walczak Ewa 6 2 4 0 -
Wasilewski Kinga 6 6 0 0 -
Wasilewski Stanis艂aw 6 5 1 0 -
Wilk Agnieszka 6 3 3 0 -
Wilk Mariusz 6 6 0 0 -
Witczak Irena 6 3 2 1 -
Witczak Karol 6 6 0 0 -
Witczak Sylwia 6 5 1 0 -
Wi艣niewski Kamil 6 2 4 0 -
Wi艣niewski Teresa 6 4 2 0 -
Wojciechowski Tadeusz 5 4 0 1 Unit of Health, Defence and Security
Wo藕niak Andrzej 5 2 2 1 -
W贸jcik Anna 6 4 2 0 -
W贸jcik Julia 6 6 0 0 -
W艂odarczyk Szymon 6 5 1 0 -
Zawada Patrycja 5 2 3 0 -
Zawadzki Karol 6 5 0 1 -
Zieli艅ska Grzegorz 6 6 0 0 -
Zieli艅ski Kinga 6 2 3 1 -
Zi贸艂kowski Karol 6 6 0 0 -
Zi臋ba Tomasz 6 2 3 1 -
艢liwi艅ski Jerzy 6 6 0 0 -
艢liwi艅ski Teresa 6 4 1 1 -
艢wi膮tek Danuta 6 3 3 0 -
呕uk Agnieszka 6 6 0 0 -
呕uk Wojciech 6 3 2 1 -
呕urawski Aleksander 6 4 2 0 -